
モーリス産駒VSドゥラメンテ産駒は6勝1敗でモーリスの圧勝
モーリスの2歳
0-3-2-9
キンカメ カナロア ルーラー ドゥラの社台SSキンカメ四天王の2歳
1-1-2-13
キンカメ系よりモーリスの方が優秀じゃん
これから挽回していこう
3週間やって新馬1勝、未勝利1勝て
こんなもんだったけ
新種牡馬を売り出すために結構力入れるよな
モーリスは
新種牡馬2歳リーディング1位
全体2歳リーディング5位
と普通に優秀だからな
日本で5番目の種牡馬
1 キズナ 青鹿毛 新冠町 10 2 11 2 24,810,000 2,255,455 2,481,000 0.200 2.10
2 スクリーンヒーロー 栗 毛 千歳市 5 2 5 2 18,600,000 3,720,000 3,720,000 0.400 3.14
3 ダイワメジャー 栗 毛 千歳市 6 2 6 2 16,800,000 2,800,000 2,800,000 0.333 2.37
3 ディープインパクト 鹿 毛 早来町 3 2 3 2 16,800,000 5,600,000 5,600,000 0.667 4.73
5 モーリス 鹿 毛 日高町 14 0 14 0 14,100,000 1,007,143 1,007,143 0.000 0.85
6 Frankel 英 2 2 2 2 14,000,000 7,000,000 7,000,000 1.000 5.92
6 カレンブラックヒル 黒鹿毛 安平町 4 2 4 2 14,000,000 3,500,000 3,500,000 0.500 2.96
6 マツリダゴッホ 鹿 毛 静内町 8 2 8 2 14,000,000 1,750,000 1,750,000 0.250 1.48
9 ディスクリートキャット 鹿 毛 米 5 1 6 1 12,900,000 2,150,000 2,580,000 0.200 2.18
10 ドゥラメンテ 鹿 毛 安平町 9 1 9 1 9,900,000 1,100,000 1,100,000 0.111 0.93
モーリスは全体で5位で新種牡馬では1位
これが現実
早期デビューできるのも産駒数が多いのも武器だからな
AEIランキングなんてアンチが持ち出すだけですべては種牡馬リーディング
早期デビュー出来て安定して走って賞金加えてくる
後は大物の出現が待たれる
引用元: モーリス産駒VSドゥラメンテ産駒は6勝1敗でモーリスの圧勝
URL:https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1592819567/