コメントする
3代血統表 スクウェアセイル
牝 3歳 (父 7歳・母 14歳時産駒) 2018年 鹿毛 (安平町)
| トゥザワールド 2011年 鹿毛 (安平町) | キングカメハメハ 2001年 鹿毛 (早来町) | Kingmambo 1990年 (米) |
| *マンファス 1991年 黒鹿 (愛) | ||
| トゥザヴィクトリー 1996年 鹿毛 (早来町) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | |
| *フェアリードール 1991年 栗毛 (米) | ||
| カラベルラティーナ 2004年 鹿毛 (早来町) | *クロフネ 1998年 芦毛 (米) | French Deputy 1992年 (米) |
| Blue Avenue 1990年 | ||
| *スターミー 1998年 鹿毛 (米) | A.P. Indy 1989年 (米) | |
| Caerlina 1988年 |

















