コメント:0 件

【セレクトセール】上場番号1番 ポロンナルワxハーツクライ 1億2500万円
5代血統表 ポロンナルワの19
牡 1歳 (父 18歳・母 11歳時産駒) 2019年 栗毛 (安平町)
| ハーツクライ 2001年 鹿毛 (千歳市) | *サンデーサイレンス 1986年 青鹿 (米) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| アイリッシュダンス 1990年 鹿毛 (千歳市) | *トニービン 1983年 鹿毛 (愛) | Kampala 1976年 | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge 1965年 | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| *ビユーパーダンス 1983年 黒鹿 (米) | Lyphard 1969年 | Northern Dancer | ||
| Goofed | ||||
| My Bupers 1967年 | Bupers | |||
| Princess Revoked | ||||
| ポロンナルワ 2008年 栗毛 (安平町) | Rahy 1985年 (米) | Blushing Groom 1974年 (米) | Red God 1954年 | Nasrullah |
| Spring Run | ||||
| Runaway Bride 1962年 | Wild Risk | |||
| Aimee | ||||
| Glorious Song 1976年 | Halo 1969年 | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade 1972年 | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| *シンハリーズ 2002年 栗毛 (英) | Singspiel 1992年 (愛) | In The Wings 1986年 | Sadler's Wells | |
| High Hawk | ||||
| Glorious Song 1976年 | Halo | |||
| Ballade | ||||
| Baize 1993年 | Efisio 1982年 | Formidable | ||
| Eldoret | ||||
| Bayonne 1988年 | Bay Express | |||
| Lambay |