コメント:0 件

【日本ダービー】誰ですか?ディープボンド大量に購入してるの
オークスのウインの二頭の気配がする。
走る度に力が付いて来ている感じがする。
単勝は難しいが、複勝候補にピッタリで有る。
走る度に力が付いて来ている感じがする。
単勝は難しいが、複勝候補にピッタリで有る。
近10年日本ダービー単勝売上 上位10頭
8億1919万2900円 サートゥルナーリア 1人気 1.6倍 単シェア49.6% 4着
6億1141万7500円 ダノンプレミアム 1人気 2.1倍 単シェア37.0% 6着
5億0095万5300円 ドゥラメンテ 1人気 1.9倍 単シェア40.4% 1着
3億7143万4900円 キズナ 1人気 2.9倍 単シェア29.0% 1着
3億5831万5000円 ロゴタイプ 2人気 3.0倍 単シェア27.9% 5着
3億5361万2200円 イスラボニータ 1人気 2.7倍 単シェア29.5% 2着
3億4699万8000円 ヴィクトワールピサ 1人気 2.1倍 単シェア37.8% 3着
3億4668万2300円 ディーマジェスティ 1人気 3.5倍 単シェア22.7% 3着
3億2069万4900円 サトノダイヤモンド 2人気 3.8倍 単シェア21.0% 2着
3億1614万5700円 ワールドエース 1人気 2.5倍 単シェア31.6% 4着
8億1919万2900円 サートゥルナーリア 1人気 1.6倍 単シェア49.6% 4着
6億1141万7500円 ダノンプレミアム 1人気 2.1倍 単シェア37.0% 6着
5億0095万5300円 ドゥラメンテ 1人気 1.9倍 単シェア40.4% 1着
3億7143万4900円 キズナ 1人気 2.9倍 単シェア29.0% 1着
3億5831万5000円 ロゴタイプ 2人気 3.0倍 単シェア27.9% 5着
3億5361万2200円 イスラボニータ 1人気 2.7倍 単シェア29.5% 2着
3億4699万8000円 ヴィクトワールピサ 1人気 2.1倍 単シェア37.8% 3着
3億4668万2300円 ディーマジェスティ 1人気 3.5倍 単シェア22.7% 3着
3億2069万4900円 サトノダイヤモンド 2人気 3.8倍 単シェア21.0% 2着
3億1614万5700円 ワールドエース 1人気 2.5倍 単シェア31.6% 4着
オークスは前走1着馬5頭中の3頭で1-2-3
今回前走1着馬は3頭のみ
これ買わないで後悔したくない馬券じゃない?
日本ダービー単勝売上(平成以降)
13億6863万6200円 ナリタブライアン 1.2倍 単シェア61.8% 1着
*9億6853万3300円 ディープインパクト 1.1倍 単シェア73.4% 1着
*9億1638万9000円 トウカイテイオー 1.6倍 単シェア47.5% 1着
*8億1919万2900円 サートゥルナーリア 1.6倍 単シェア49.6% 4着
*6億3743万0400円 スペシャルウィーク 2.0倍 単シェア40.8% 1着
*6億1141万7500円 ダノンプレミアム 2.1倍 単シェア37.0% 6着
*6億0021万4600円 フサイチホウオー 1.6倍 単シェア52.2% 7着
*5億0444万4300円 ミホノブルボン 2.3倍 単シェア33.7% 1着
*5億0095万5300円 ドゥラメンテ 1.9倍 単シェア40.4% 1着
*4億9603万1200円 ダンスインザダーク 2.3倍 単シェア33.9% 2着
13億6863万6200円 ナリタブライアン 1.2倍 単シェア61.8% 1着
*9億6853万3300円 ディープインパクト 1.1倍 単シェア73.4% 1着
*9億1638万9000円 トウカイテイオー 1.6倍 単シェア47.5% 1着
*8億1919万2900円 サートゥルナーリア 1.6倍 単シェア49.6% 4着
*6億3743万0400円 スペシャルウィーク 2.0倍 単シェア40.8% 1着
*6億1141万7500円 ダノンプレミアム 2.1倍 単シェア37.0% 6着
*6億0021万4600円 フサイチホウオー 1.6倍 単シェア52.2% 7着
*5億0444万4300円 ミホノブルボン 2.3倍 単シェア33.7% 1着
*5億0095万5300円 ドゥラメンテ 1.9倍 単シェア40.4% 1着
*4億9603万1200円 ダンスインザダーク 2.3倍 単シェア33.9% 2着
ディープインパクト、ディープスカイと間違えたんじゃねえの
引用元: 誰ですか?ディープボンド大量に購入してるの
URL:https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1590748189/