コメント:0 件

ヴィクトリアマイル(G1)売上 前年比104%
2020年 164億6290万0300円(アーモンドアイ)
2019年 158億2942万6100円(ノームコア)
2018年 153億1316万4600円(ジュールポレール)
2017年 141億1371万0500円(アドマイヤリード)
2016年 154億8628万4900円(ストレイトガール)
2019年 158億2942万6100円(ノームコア)
2018年 153億1316万4600円(ジュールポレール)
2017年 141億1371万0500円(アドマイヤリード)
2016年 154億8628万4900円(ストレイトガール)
ヴィクトリアマイル 売上&入場者数 推移
2006年 174億2355万3200円 58,749人
2007年 174億7100万6200円 68,523人
2008年 171億1214万7800円 60,038人
2009年 150億1190万5600円 50,465人
2010年 149億5030万7200円 66,010人
2011年 135億0568万6600円 57,500人
2012年 127億3197万9300円 50,007人
2013年 124億7861万5300円 46,020人
2014年 131億7857万6000円 46,692人
2015年 136億9812万8100円 49,058人
2016年 154億8628万4900円 49,884人
2017年 141億1371万0500円 42,870人
2018年 153億1316万4600円 40,306人
2019年 158億2942万6100円 44,680人
2020年 164億6290万0300円 無観客(前年比:+4.0%)返還前
2020年 159億0284万1300円 無観客(前年比:+0.46%)返還後
2006年 174億2355万3200円 58,749人
2007年 174億7100万6200円 68,523人
2008年 171億1214万7800円 60,038人
2009年 150億1190万5600円 50,465人
2010年 149億5030万7200円 66,010人
2011年 135億0568万6600円 57,500人
2012年 127億3197万9300円 50,007人
2013年 124億7861万5300円 46,020人
2014年 131億7857万6000円 46,692人
2015年 136億9812万8100円 49,058人
2016年 154億8628万4900円 49,884人
2017年 141億1371万0500円 42,870人
2018年 153億1316万4600円 40,306人
2019年 158億2942万6100円 44,680人
2020年 164億6290万0300円 無観客(前年比:+4.0%)返還前
2020年 159億0284万1300円 無観客(前年比:+0.46%)返還後
アーモンドアイのネームバリュー
引用元: ヴィクトリアマイル(G1)売上 前年比104%
URL:https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1589698377/