
種牡馬ランキングに異変 オルフェーヴル大躍進
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200116-10000001-nkgendai-horse
2020年 リーディングサイヤー(サラ系全馬) 2020年1月13日現在
1 ディープインパクト 9勝 231,214,000
2 ハーツクライ 10勝 179,519,000
3 オルフェーヴル 8勝 130,676,000
4 ロードカナロア 3勝 82,292,000
5 ルーラーシップ 3勝 81,001,000
6 ダイワメジャー 3勝 75,171,000
7 キングカメハメハ 4勝 74,962,000
8 ハービンジャー 3勝 62,123,000
9 タートルボウル 2勝 61,716,000
10 マンハッタンカフェ 1勝 54,290,000
2020年成績(リーディング順)
種牡馬 出走回数 勝利数 勝率
1.ディープインパクト 69 / 9 / 13.0%
2.ハーツクライ 58 / 10 / 17.2%
3.オルフェーヴル 42 / 8 / 19.0%
4.ロードカナロア 54 / 3 / 5.6%
5.ルーラーシップ 46 / 3 / 6.5%
6.ダイワメジャー 43 / 3 / 7.0%
7.キングカメハメハ 31 / 4 / 12.9%
8.ハービンジャー 27 / 3 / 11.1%
9.タートルボウル 17 / 2 / 11.8%
10.マンハッタンカフェ 18 / 1 / 5.6%
11.クロフネ 40 / 4 / 10.0%
12.キンシャサノキセキ 38 / 5/13.2%
こんな事でしか記事にならない程
種牡馬として空気だったんだな。
上がり33秒台でてるじゃん!くらいが丁度いいのに去年のマイラーズカップとか酷かった
さあ、どっちが精神的に安定しますか
最新ニュース
引用元: http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1579171507/