コメント:0 件

2019年度の顕彰馬選出は無し!キタサンブラックあと5票足らず不選出
キタサンブラック 140 193 72.5%
ブエナビスタ 94 193 48.7%
モーリス 89 193 46.1%
スペシャルウィーク 88 193 45.6%
ヴィクトワールピサ 46 193 23.8%
ゴールドシップ 33 193 17.1%
ダイワスカーレット 29 193 15.0%
キングカメハメハ 20 193 10.4%
アグネスデジタル 16 193 8.3%
サイレンススズカ 11 193 5.7%
コパノリッキー 8 193 4.1%
ジャスタウェイ 8 193 4.1%
メジロドーベル 5 193 2.6%
エアグルーヴ 4 193 2.1%
ステイゴールド 4 193 2.1%
グラスワンダー 3 193 1.6%
ダイワメジャー 2 193 1.0%
アパパネ 1 193 0.5%
シーザリオ 1 193 0.5%
ディープブリランテ 1 193 0.5%
ブエナビスタ 94 193 48.7%
モーリス 89 193 46.1%
スペシャルウィーク 88 193 45.6%
ヴィクトワールピサ 46 193 23.8%
ゴールドシップ 33 193 17.1%
ダイワスカーレット 29 193 15.0%
キングカメハメハ 20 193 10.4%
アグネスデジタル 16 193 8.3%
サイレンススズカ 11 193 5.7%
コパノリッキー 8 193 4.1%
ジャスタウェイ 8 193 4.1%
メジロドーベル 5 193 2.6%
エアグルーヴ 4 193 2.1%
ステイゴールド 4 193 2.1%
グラスワンダー 3 193 1.6%
ダイワメジャー 2 193 1.0%
アパパネ 1 193 0.5%
シーザリオ 1 193 0.5%
ディープブリランテ 1 193 0.5%
最新ニュース
選定対象馬
1998年(平成10年)4月1日から2018年(平成30年)3月31日の間に競走馬登録を抹消した馬
注記:現役馬および競走馬登録抹消1年未満の馬は選考対象外
来年から投票解禁になる馬はサトノダイヤモンドぐらいしかいないしまぁ順当にキタサンは2回目で通るだろう
再来年からはもしかしたらアーモンドアイやオジュウチョウサンが加わるから一気に激戦区になる
再来年からはもしかしたらアーモンドアイやオジュウチョウサンが加わるから一気に激戦区になる
この結果に一番憤死してるのはキタサン基地じゃなくてスペブエナ基地だろ
キタサンに今年一発で抜けてもらって来年スカスカの状態+投票ラストチャンスの特需を見込んでたのに
キタサンに今年一発で抜けてもらって来年スカスカの状態+投票ラストチャンスの特需を見込んでたのに
モーリスは空き巣
ブエナは2着多い
スペはかわいそう
キタサン届かないのか…
記者のジジイ連中にもアンチが多いのかなw
最新ニュース
引用元: http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1560230315/