
2019年2歳戦本日開始 門別スーパーフレッシュチャレンジ エピファネイア産駒早速登場
門別 9R スーパーフレッシュチャレンジ ダート1200m 1着賞金300万円 発走予定時間 18:40
1 ネイチャーアモーレ 牝2 54.0 黒澤愛斗 恵多谷豊 55.1 アイルハヴアナザー
2 クリーチ 牝2 53.0 ☆落合玄太 小野望 52.5 メイショウサムソン
3 アーネストベルン 牝2 53.0 ☆山本咲希 小国博行 51.4 アーネストリー
4 アイズオンユー 牝2 54.0 服部茂史 田中淳司 50.1 エピファネイア
5 ヨハネスボーイ 牡2 54.0 石川倭 桧森邦夫 52.2 ヨハネスブルグ
6 バブリーダッシュ 牡2 54.0 阿部龍 角川秀樹 52.5 コパノリチャード
7 エリタダス 牡2 54.0 伊藤千尋 田中正二 52.6 エスケンデレヤ
8 リアリティワード 牡2 54.0 桑村真明 角川秀樹 51.4 サウスヴィグラス
父馬名の前の数字は能検タイム
https://www.jbis.or.jp/race/20190417/236/09/
最新ニュース
距離延ばしてどーすんだよ
血統ひとつでちょっとした楽しみが増えるのは競馬の魅力だな
エピファネイア×リキセレナード
福永ブランドの結晶やね
馬がガタガタになる
それだけが本当に悔やまれる
>>25 エスケンデレヤは結構人気種牡馬だよ
他スレより転載 今年の新種牡馬の種付頭数と生産頭数
種牡馬名 種付頭数 生産頭数
キズナ 269 184 コパノリチャード 16 10
エピファネイア 221 161 トウケイヘイロー 10 6
リアルインパクト 139 100 セイクリムズン 6 6
フェノーメノ 146 95 ガルボ 11 5
マジェスティックウォリアー 127 92 アスカクリチャン 9 5
ワールドエース 131 87 ヴェリーハード 7 4
エスケンデレヤ 115 87 グランシュヴァリエ 6 4
トゥザワールド 128 86 コメート 5 4
ゴールドシップ 109 79 エーシンジーライン 4 4
スピルバーグ 101 70 マジンプロスパー 4 4
カレンブラックヒル 103 67 ラブイズブーシェ 3 3
ヴァンセンヌ 60 40 アポロソニック 5 2
ウインバリアシオン 35 22 クラグオー 2 2
タイセイレジェンド 23 19 ミキノバンジョー 5 1
ノーザンリバー 31 17 エーシンモアオバー 2 1
ハタノヴァンクール 29 17 グロリアスノア 1 1
オーシャンブルー 27 13 ソウルシルバー 1 1
グランデッツァ 27 13 ケイアイドウソジン 4 1
ニホンピロアワーズ 17 12 ダノンドリーム 2 1
ワンダーアキュート 17 11
新種牡馬やしね
昨日見た記事で全く触れてなかったので出走するのは知らんかったクソ記事
◎リアリティワード
リキセレナードの早熟性とエピファネイアの晩成性のどちらが強くでるか、、、
牡馬やと初戦は間違いなく消しでよかったけど牝馬は仕上がり速いし悩ましいところ
最新ニュース
引用元: http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1555455153/