コメント:0 件

キズナ3歳世代の勝ち数が100勝
0
サウンドレベッカで100勝だな
3歳秋からまた成長が伺える
ところで好調の3歳と比べて
2歳が7勝と不調だ
3歳秋からまた成長が伺える
ところで好調の3歳と比べて
2歳が7勝と不調だ
エピファネイアを突き放したな
やはり成長のキズナこそNextディープインパクト
超早熟でタクトだけの一発屋エピファネイア
やはり成長のキズナこそNextディープインパクト
超早熟でタクトだけの一発屋エピファネイア
延べ出走頭数
ディープ144
キズナ163
ハーツ86
エピファ144
オルフェ141
カナロア144
ディープ144
キズナ163
ハーツ86
エピファ144
オルフェ141
カナロア144
リーディング
1 ディープインパクト 732 144 139 92 11 8 3.38 - 250342.2 110367.5
2 キズナ 1180 167 143 92 8 6 1.82 - 156155.3 43808.4
3 エピファネイア 972 144 90 64 2 1 1.64 - 121551.5 37133.2
4 ハーツクライ 524 86 67 46 4 3 2.48 - 109688.3 46165.2 サリオス
5 オルフェーヴル 862 141 85 61 2 2 1.26 - 91166.0 20989.9
6 ロードカナロア 818 144 92 70 1 1 1.22 - 90732.1 8481.6
1 ディープインパクト 732 144 139 92 11 8 3.38 - 250342.2 110367.5
2 キズナ 1180 167 143 92 8 6 1.82 - 156155.3 43808.4
3 エピファネイア 972 144 90 64 2 1 1.64 - 121551.5 37133.2
4 ハーツクライ 524 86 67 46 4 3 2.48 - 109688.3 46165.2 サリオス
5 オルフェーヴル 862 141 85 61 2 2 1.26 - 91166.0 20989.9
6 ロードカナロア 818 144 92 70 1 1 1.22 - 90732.1 8481.6
AEI 賞金獲得高
1 ディープインパクト3.39 250342.3
2 キズナ 1.82 - 156155.3
3 エピファネイア 1.64 - 121551.5
4 ハーツクライ 2.48 - 109688.3
5 オルフェーヴル 1.26 - 91166.2
6 ロードカナロア 1.22 - 90732.1
1 ディープインパクト3.39 250342.3
2 キズナ 1.82 - 156155.3
3 エピファネイア 1.64 - 121551.5
4 ハーツクライ 2.48 - 109688.3
5 オルフェーヴル 1.26 - 91166.2
6 ロードカナロア 1.22 - 90732.1
キズナは産駒戦績だけ見るとこれは直ぐにでもG1取りそうだわって思うんだが
実際産駒のレース見ると勝てる気がしないんだよな
実際産駒のレース見ると勝てる気がしないんだよな
引用元: キズナ3歳世代の勝ち数が100勝
URL:https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1600487563/