
やっぱり2012世代が最強
ディープブリランテ
ゴールドシップ
ワールドエース
トーセンホマレボシ
フェノーメノ
ジェンティルドンナ
スピルバーグ
ジャスタウェイ
この世代が最強
>>1
まだ牝馬にはこんなにいるぞ
ストレイトガール 史上2頭目のVM連覇、'15 スプリンターズS
ヴィルシーナ 史上初のVM連覇、牝馬三冠全2着
サンビスタ 日本競馬史上JRAのダートG1を勝った唯一の牝馬
ハナズゴール 豪州の古馬混合G1勝利
ジョワドヴィーヴル 史上最短のデビュー2戦でのG1勝利の天才娘
なんでそんな微妙な面子選びしてんの
サトノダイヤモンド
エアスピネル
ディーマジェスティ
リオンディーズ
レインボーライン
シンハライト
こっちだろ?
このデータでも12世代が圧倒的で、古馬王道G1勝利数も唯一2桁勝利の11勝しており、G1勝利総数も唯一20勝に乗せている世代なのが最強世代の2012世代
■97世代~18世代の芝の古馬G1の勝ち星 (現在2019年10月27日 天皇賞秋まで集計)
97'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 7勝 ●牝馬 2勝 ●海外 3勝 ◆総計 15勝
98'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 4勝 ●牝馬 1勝 ●海外 3勝 ◆総計 15勝
99'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 4勝 ●牝馬 1勝 ●海外 0勝 ◆総計 12勝
00'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 3勝 ●牝馬 0勝 ●海外 4勝 ◆総計 10勝
01'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 5勝 ●牝馬 0勝 ●海外 0勝 ◆総計 *9勝
02'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 6勝 ●牝馬 1勝 ●海外 0勝 ◆総計 14勝
03'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 1勝 ●牝馬 2勝 ●海外 0勝 ◆総計 *7勝
04'世代 ●王道 *5勝 ●短距離 5勝 ●牝馬 2勝 ●海外 4勝 ◆総計 16勝
05'世代 ●王道 *5勝 ●短距離 1勝 ●牝馬 0勝 ●海外 2勝 ◆総計 *8勝
06'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 4勝 ●牝馬 2勝 ●海外 1勝 ◆総計 14勝
07'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 7勝 ●牝馬 4勝 ●海外 0勝 ◆総計 18勝
08'世代 ●王道 *1勝 ●短距離 1勝 ●牝馬 1勝 ●海外 0勝 ◆総計 *3勝
09'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 1勝 ●牝馬 1勝 ●海外 0勝 ◆総計 *6勝
10'世代 ●王道 *5勝 ●短距離 3勝 ●牝馬 2勝 ●海外 2勝 ◆総計 12勝
11'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 9勝 ●牝馬 1勝 ●海外 4勝 ◆総計 17勝
12'世代 ●王道 11勝 ●短距離 2勝 ●牝馬 4勝 ●海外 3勝 ◆総計 20勝 ← 自世代が20勝で歴代1位、1つ上のオルフェ・カナロア世代が3位
13'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 2勝 ●牝馬 2勝 ●海外 0勝 ◆総計 *7勝
14'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 7勝 ●牝馬 1勝 ●海外 6勝 ◆総計 18勝
15'世代 ●王道 *8勝 ●短距離 0勝 ●牝馬 1勝 ●海外 1勝 ◆総計 10勝
16'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 3勝 ●牝馬 2勝 ●海外 1勝 ◆総計 *9勝
17'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 2勝 ●牝馬 2勝 ●海外 0勝 ◆総計 *8勝
18'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 4勝 ●牝馬 1勝 ●海外 0勝 ◆総計 *9勝
>>7 17世代・18世代の海外勝利数とG1勝利数の総計を訂正
■97世代~18世代の芝の古馬G1の勝ち星 (現在2019年10月27日 天皇賞秋まで集計)
97'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 7勝 ●牝馬 2勝 ●海外 3勝 ◆総計 15勝
98'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 4勝 ●牝馬 1勝 ●海外 3勝 ◆総計 15勝
99'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 4勝 ●牝馬 1勝 ●海外 0勝 ◆総計 12勝
00'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 3勝 ●牝馬 0勝 ●海外 4勝 ◆総計 10勝
01'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 5勝 ●牝馬 0勝 ●海外 0勝 ◆総計 *9勝
02'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 6勝 ●牝馬 1勝 ●海外 0勝 ◆総計 14勝
03'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 1勝 ●牝馬 2勝 ●海外 0勝 ◆総計 *7勝
04'世代 ●王道 *5勝 ●短距離 5勝 ●牝馬 2勝 ●海外 4勝 ◆総計 16勝
05'世代 ●王道 *5勝 ●短距離 1勝 ●牝馬 0勝 ●海外 2勝 ◆総計 *8勝
06'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 4勝 ●牝馬 2勝 ●海外 1勝 ◆総計 14勝
07'世代 ●王道 *7勝 ●短距離 7勝 ●牝馬 4勝 ●海外 0勝 ◆総計 18勝
08'世代 ●王道 *1勝 ●短距離 1勝 ●牝馬 1勝 ●海外 0勝 ◆総計 *3勝
09'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 1勝 ●牝馬 1勝 ●海外 0勝 ◆総計 *6勝
10'世代 ●王道 *5勝 ●短距離 3勝 ●牝馬 2勝 ●海外 2勝 ◆総計 12勝
11'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 9勝 ●牝馬 1勝 ●海外 4勝 ◆総計 17勝
12'世代 ●王道 11勝 ●短距離 2勝 ●牝馬 4勝 ●海外 3勝 ◆総計 20勝 ← 自世代が20勝で歴代1位、1つ上のオルフェ・カナロア世代が3位
13'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 2勝 ●牝馬 2勝 ●海外 0勝 ◆総計 *7勝
14'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 7勝 ●牝馬 1勝 ●海外 6勝 ◆総計 18勝
15'世代 ●王道 *8勝 ●短距離 0勝 ●牝馬 1勝 ●海外 1勝 ◆総計 10勝
16'世代 ●王道 *3勝 ●短距離 3勝 ●牝馬 2勝 ●海外 1勝 ◆総計 *9勝
17'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 2勝 ●牝馬 2勝 ●海外 3勝 ◆総計 11勝
18'世代 ●王道 *4勝 ●短距離 4勝 ●牝馬 1勝 ●海外 2勝 ◆総計 11勝
引用元: http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1572677410/