コメント:0 件

悲報‥サートゥルナーリアさん、宝塚記念ファン投票で12位
1 アーモンドアイ 21,402 牝4 国枝栄
2 レイデオロ 20,430 牡5 藤沢和雄
3 キセキ 17,863 牡5 角居勝彦
4 アルアイン 15,721 牡5 池江泰寿
5 フィエールマン 15,020 牡4 手塚貴久
6 ブラストワンピース 14,905 牡4 大竹正博
7 スワーヴリチャード 13,323 牡5 庄野靖志
8 オジュウチョウサン 12,076 牡8 和田正一郎
9 リスグラシュー 11,637 牝5 矢作芳人
10 シュヴァルグラン 9,479 牡7 友道康夫
11 ワグネリアン 9,401 牡4 友道康夫
12 サートゥルナーリア 9,174 牡3 角居勝彦
13 エポカドーロ 6,233 牡4 藤原英昭
14 エタリオウ 6,041 牡4 友道康夫
15 ウインブライト 5,341 牡5 畠山吉宏
16 ステルヴィオ 4,621 牡4 木村哲也
17 アドマイヤマーズ 4,573 牡3 友道康夫
18 マカヒキ 4,468 牡6 友道康夫
19 ディアドラ 4,023 牝5 橋田満
20 クリンチャー 3,928 牡5 宮本博
2 レイデオロ 20,430 牡5 藤沢和雄
3 キセキ 17,863 牡5 角居勝彦
4 アルアイン 15,721 牡5 池江泰寿
5 フィエールマン 15,020 牡4 手塚貴久
6 ブラストワンピース 14,905 牡4 大竹正博
7 スワーヴリチャード 13,323 牡5 庄野靖志
8 オジュウチョウサン 12,076 牡8 和田正一郎
9 リスグラシュー 11,637 牝5 矢作芳人
10 シュヴァルグラン 9,479 牡7 友道康夫
11 ワグネリアン 9,401 牡4 友道康夫
12 サートゥルナーリア 9,174 牡3 角居勝彦
13 エポカドーロ 6,233 牡4 藤原英昭
14 エタリオウ 6,041 牡4 友道康夫
15 ウインブライト 5,341 牡5 畠山吉宏
16 ステルヴィオ 4,621 牡4 木村哲也
17 アドマイヤマーズ 4,573 牡3 友道康夫
18 マカヒキ 4,468 牡6 友道康夫
19 ディアドラ 4,023 牝5 橋田満
20 クリンチャー 3,928 牡5 宮本博
わけて書いちゃったので改めて
投票システム観るとわかるけど
G1結果検索というのがあってそこからポチポチ選ぶのが楽
ここ1年ほどG1出てないダノンプレミアムはその中にないので
選択されにくい
引用元: http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1558592413/