2018年 7月14,15日 騎手 : 武豊
| 場 R | レース名 | 距離 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 前人 | 前着 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 2 | 未勝利・牝 | ダ1800 | ケイティーズソレル | 牝3 | 54 | 9人 | 8着 | 角田晃一 | シルクレーシング |
| 名 3 | 未勝利 | ダ1200 | テーオージーニアス | 牡3 | 56 | 1人 | 5着 | 梅田智之 | 小笹公也 |
| 名 5 | 新馬・牝 | 芝1400 | ルチアーナミノル | 牝2 | 54 | 本田優 | 吉岡實 | ||
| 名 7 | 未勝利 | 芝1600 | アトミカ | 牝3 | 54 | 5人 | 7着 | 笹田和秀 | 東堂 |
| 名 8 | 500万下 | 芝2000 | ナムラマル | 牡4 | 57 | 1人 | 6着 | 清水久詞 | 奈村信重 |
| 名 9 | マカオジ500 | 芝1200 | ラルムドランジュ | 牝3 | 52 | 1人 | 1着 | 高野友和 | ノースヒルズ |
| 名12 | 500万下 | ダ1400 | メイショウラケーテ | 牡4 | 57 | 2人 | 2着 | 松永昌博 | 松本好隆 |
| 名 1 | 未勝利* | 芝1400 | ディープダイバー | 牡2 | 54 | 2人 | 2着 | 大久保龍 | ノースヒルズ |
| 名 2 | 未勝利・牝 | ダ1400 | カリンカ | 牝3 | 54 | 9人 | 14着 | 佐々木晶 | 寺田寿男 |
| 名 6 | 新馬 | 芝1200 | ファンタジスト | 牡2 | 54 | 梅田智之 | 廣崎利洋 | ||
| 名 7 | 500万下 | ダ1800 | インティ | 牡4 | 57 | 1人 | 1着 | 野中賢二 | 武田茂男 |
| 名 9 | タイラン500 | 芝1400 | スイーズドリームス | 牡4 | 57 | 1人 | 8着 | 須貝尚介 | 大塚亮一 |
| 名10 | シンガポ1000 | 芝2000 | イモータル | セ5 | 57 | 3人 | 7着 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス |
| 名11 | 名鉄杯 | ダ1800 | オールマンリバー | 牡6 | 56 | 6人 | 3着 | 五十嵐忠 | 三田昌宏 |
スポンサーリンク
